
DESCRIPCION | UNIDADES | CONTENIDO |
---|---|---|
SALSA ROJA | 20 | 12.8 Oz. |
SALSA NEGRA y NEGRITA | 12 y 20 | 26.5 Oz. y 12.8 Oz. |
SALSA PICANTE VERDE | 20 | 12.8 Oz. |
SALSA PICANTE ROJA | 20 | 12.8 Oz. |
DESCRIPCION | UNIDADES | CONTENIDO |
---|---|---|
SALSA ROJA | 20 | 12.8 Oz. |
SALSA NEGRA y NEGRITA | 12 y 20 | 26.5 Oz. y 12.8 Oz. |
SALSA PICANTE VERDE | 20 | 12.8 Oz. |
SALSA PICANTE ROJA | 20 | 12.8 Oz. |
Comentarios recientes